2022/2023 WINTER (Dez-April) | 2022 SOMMER(Mai-Nov) | |||||||
Appartement | 45m² | 60m² | 100m² | 45m² | 60m² | 100m² | ||
2 Personen | 70 € | --- | --- | 62 € | --- | --- | ||
3 Personen | 87 € | 99 € | 110 € | 77 € | 85 € | 94 € | ||
4 Personen | 104 € | 121 € | 138 € | 92 € | 105 € | 115 € | ||
5 Personen | --- | 138 € | 155 € | --- | 120 € | 135 € | ||
6 Personen | --- | 155 € | 169 € | --- | 135 € | 149 € | ||
7 Personen | --- | --- | 183 € | --- | --- | 163 € | ||
8 Personen | --- | --- | 197 € | --- | --- | 177 € | ||
9 Personen | --- | --- | 210 € | --- | --- | 190 € | ||
- Endreinigung einmalig
45m² 70 €
60m² 80 €
100m² 110 €
- Hauptsaisonzuschlag: Sommer 5 € Winter 10 €
- Kurzurlaubzuschlag: 10 €
- die angeführten Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag excl. Ortstaxe!
- Kurzurlaubszuschlag bis 3 Tage Aufenthalt