2025 SOMMER(Mai-Nov) | | |||||||
Appartement | 45m² | 60m² | 100m² | |||||
2 Personen | 84 € | --- | --- | |||||
3 Personen | 105 € | 120 € | 135 € | |||||
4 Personen | 120 € | 140 € | 160 € | |||||
5 Personen | --- | 160 € | 185 € | |||||
6 Personen | --- | 180 € | 205 € | |||||
7 Personen | --- | --- | 220 € | |||||
8 Personen | --- | --- | 240 € | |||||
9 Personen | --- | --- | 260 € |
- Endreinigung einmalig
45m² 80 €
60m² 90 €
100m² 120 €
- Hauptsaisonzuschlag: 10 €
- Kurzurlaubzuschlag: 10 €
- die angeführten Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag excl. Ortstaxe!
- Kurzurlaubszuschlag bis 3 Tage Aufenthalt